





日 | 内容 | 場所 | 見学 |
1日(木) | 通常練習 | 安城G | |
2日(金) | ↓ | ↓ | |
3日(土) | OFF | ↓ | |
4日(日) | ↓ | ↓ | |
5日(月) | ↓ | ||
6日(火) | ↓ | ||
7日(水) | ↓ | ||
8日(木) | ↓ | ||
9日(金) | ↓ | ||
10日(土) | ↓ | ||
11日(日) | ↓ | ||
12日(月) | 通常練習 | 安城G | ○ |
13日(火) | ↓ | ↓ | ○ |
14日(水) | ↓ | ↓ | ○ |
15日(木) | ↓ | ↓ | ○ |
16日(金) | ↓ | ↓ | ○ |
17日(土) | 終日練習 | ↓ | ○ |
18日(日) | OFF | ||
19日(月) | 通常練習 | 安城G | |
20日(火) | ↓ | ↓ | |
21日(水) | ↓ | ↓ | |
22日(木) | ↓ | ↓ | |
23日(金) | ↓ | ↓ | |
24日(土) | 藤原杯(東海オープン) | ||
25日(日) | ↓ | ||
26日(月) | OFF | ||
27日(火) | 通常練習 | 安城G | ○ |
28日(水) | ↓ | ↓ | ○ |
29日(木) | ↓ | ↓ | ○ |
30日(金) | ↓ | ↓ | ○ |
※終日、練習は安城第3グランド
※見学〇の日は練習見学可能
(一塁側観客席のみ開放します。グランド内への立ち入り、練習中の選手との会話はご遠慮下さい。)